交調站點(diǎn)設備更新與改造(第二次)結果公告
2024-08-08
招標編號:202405046408063-2 一、項目編號:202405046408063-2
二、項目名稱(chēng):交調站點(diǎn)設備更新與改造(第二次)
三、采購結果
合同包1(交調站點(diǎn)設備更新與改造):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州普勒仕交通科技有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道中662號1710房 | 1,442,610.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(交調站點(diǎn)設備更新與改造):
貨物類(lèi)(廣州普勒仕交通科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設備 | 安裝調試 | 普勒仕 | 服務(wù)費 | 13.00(項) | 1,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 數據模塊(工業(yè)級) | 寶能 | H8850 | 13.00(臺) | 1,200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 客戶(hù)端管理軟件(站級) | 普勒仕 | 普勒仕視頻客戶(hù)端軟件V1.0.0.1 | 13.00(套) | 30,000.00 | 390,000.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 實(shí)時(shí)交調分析軟件 | 普勒仕 | 普勒仕實(shí)時(shí)交調分析軟件V1.0 | 13.00(套) | 30,000.00 | 390,000.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 公路交通情況調查設備(核心產(chǎn)品) | 普勒仕 | PLUS-ITS-LV8310 | 13.00(套) | 34,070.00 | 442,910.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 安裝輔材 | 普勒仕 | 定制 | 13.00(項) | 1,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 線(xiàn)路敷設 | 普勒仕 | / | 13.00(項) | 2,400.00 | 31,200.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 氣象傳感器 | 塞恩 | JXBS-3001 | 13.00(套) | 1,400.00 | 18,200.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 視頻設備 | 普勒仕 | PLS-2C8310 | 13.00(套) | 1,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 設備巡檢 | 普勒仕 | 服務(wù)費 | 13.00(項) | 2,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 交調數據復核 | 普勒仕 | 服務(wù)費 | 13.00(項) | 2,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 設備狀態(tài)日常監控維護 | 普勒仕 | 服務(wù)費 | 13.00(項) | 1,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 軟硬件設備設施維修、更換服務(wù) | 普勒仕 | 服務(wù)費 | 13.00(項) | 1,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 掛桿銘牌 | 普勒仕 | 定制 | 13.00(套) | 300.00 | 3,900.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 公路交調標志 | 普勒仕 | 定制 | 13.00(套) | 100.00 | 1,300.00 |
1-1 | 交通管理設備 | 智能中控機箱 | 普勒仕 | 定制 | 13.00(套) | 1,000.00 | 13,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
賴(lài)友源、張思海、劉葵、洪海寶、李寧(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
參照《中華人民共和國國家計劃委員會(huì )關(guān)于印發(fā)<招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法>的通知》(計價(jià)格〔2002〕1980號)的“貨物類(lèi)”標準,以中標金額作為收費的計算依據向各中標(成交)供應商收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 交調站點(diǎn)設備更新與改造 | 1.9869 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(交調站點(diǎn)設備更新與改造):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州普勒仕交通科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 25.00 | 24.37 | 92.57 | 1 | 1 |
遼寧金洋集團信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 11.00 | 23.68 | 73.08 | 2 | 2 |
北京中天星火智能交通科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.70 | 10.00 | 30.00 | 72.70 | 3 | |
深圳市信龍系統有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.50 | 7.00 | 23.46 | 62.96 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣東省公路事務(wù)中心
地 址:廣州市環(huán)市東路428號
聯(lián)系方式:020-87781603
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話(huà):020-83812782
廣州群生招標代理有限公司
2024年08月08日
相關(guān)附件: